 |  | OKUMA AVENGER AV-45 MAKİNE | |  | | OKUMA AVENGER AV-45 MAKİNE | 50,12 USD KDV dahil : 103,27 TL |
|  | Ryobi ECUSIMA 6000Vi makine | |  | | Ryobi ECUSIMA 6000Vi makine | 67,00 USD %5 indirimli 63,65 USD KDV dahil : 131,16 TL |
|  | Ryobi ECUSIMA 4000Vi makine | |  | | Ryobi ECUSIMA 4000Vi makine | 53,00 USD %5 indirimli 50,35 USD KDV dahil : 103,76 TL |
|  | OKUMA TITUS GOLD TG 30II ÇIKRIK MAKİNE | |  | | OKUMA TITUS GOLD TG 30II ÇIKRIK MAKİNE | 474,60 USD KDV dahil : 977,97 TL |
|  | OKUMA SALiNA SA55 MAKİNE | |  | | OKUMA SALiNA SA55 MAKİNE | 125,99 USD KDV dahil : 259,62 TL |
|  | OKUMA AVENGER AV-65 MAKİNE | |  | | OKUMA AVENGER AV-65 MAKİNE | 57,06 USD KDV dahil : 117,58 TL |
|  | OKUMA MISTIQUE MQ -65 MAKİNE | |  | | OKUMA MISTIQUE MQ -65 MAKİNE | 84,01 USD KDV dahil : 173,12 TL |
|  | OKUMA TRAVERTINE TR55 MAKİNE | |  | | OKUMA TRAVERTINE TR55 MAKİNE | 44,74 USD KDV dahil : 92,19 TL |
|  | 030 PELICAN 100 M MAKARA MİSİNA | |  | | 030 PELICAN 100 M MAKARA MİSİNA | 1,76 USD KDV dahil : 3,32 TL |
|  | 038 PELICAN 600 M BOBİN | |  | | 038 PELICAN 600 M BOBİN | 8,13 USD KDV dahil : 15,34 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
|
|
|
|
REMİXON PASHA FLY KAMIŞ 290 CM |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
|
FLY olta kamışı 290cm boy, 105cm kapalı boy, 5g atma ağırlığı, kaliteli mantar sap, kamışa esneklik ve hafiflik sağlayan karbon malzeme gövde, 145g ağırlık
|
|
Hassasiyeti en üst düzeyde hissetmenizi sağlar, orta-yumuşak aksiyonlu hafif sınıf, 3 parçalı kamıştır.
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
AV MARKETİ İNTERNET HİZMETLERİ
|
|
|
|
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 13136328
|
AVmarketi.com içinde yer alan metinler, fotoğraflar, veritabanı ve diğer içeriklerin telif hakları Av marketi int.hiz. ltd.şti firmasına aittir. Hiç bir şekilde basılı, elektronik ve ticari bir ortamda kullanılamaz çoğaltılamaz. Fikir ve sanat eserleri kanunu ve Türk ceza kanunu uyarınca koruma altındadır.
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|